海康機器人基于物流行業現狀發布MV-PD010003-12C-8C讀碼一體化套件。套件由標準工業相機、鏡頭以及讀碼光源組合而成,依托自主研發的條碼識別技術,自動對包裹進行條碼定位識別,可快速精準地輸出條碼信息,無縫對接各大快遞信息管理平臺,主要應用于快遞公司各大分撥中心和轉運平臺。
訂貨型號
MV-PD010003-12C-8C
海康MV-PD010003-12C-8C智能讀碼器12mp彩色讀碼一體化套件特點:
自主研發的高性能條碼識別技術
實現圖像、數據的采集融合,本地存儲及上傳,可追溯
一體化結構設計,安裝快捷,發光效率高
動態調節光源亮度,支持軟件控制光源開閉
采用高端材料,專業設計,長壽命,性能穩定,環境適應性強
無縫對接常用快遞物流管理系統,為物流及生產企業提供實時有效數據
海康MV-PD010003-12C-8C智能讀碼器12mp彩色讀碼一體化套件參數:
| 型號 | 型號 | MV-PD010003-12C-8C |
| 名稱 | 12mp彩色讀碼一體化套件 |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,EAN等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 焦距 | 8 mm |
| 優良工作距離 | 780 mm |
| 視野范圍 | 730 mm × 550 mm@10 mil |
| 景深 | 400 mm |
| 分辨率 | 4024 × 3036 |
| 最大幀率 | 9.6 fps @ 4024 × 3036 |
| 光圈 | F2.8 ~ F16 |
| 中心照度 | 9000 lux @ 1000 mm |
| 均勻度 | 0.56 |
| 光通量 | 5900 lm |
| 光源波長 | 420 ~ 730 nm |
| 色溫 | 6500 K |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | Mono8,Bayer8,YUV 422 Packed,YUV422(YUYV) |
| 電氣特性 | 數據接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
| 數字I/O | 6-pin接線端子提供電源和I/O,包含1路光耦隔離輸入(Line0),1路雙向可配置I/O(Line2) |
| 供電 | 24 VDC |
| 最大功耗 | 44 W |
| 結構 | 外形尺寸(不含鏡頭) | 149.6 mm × 164.2 mm × 159.1 mm |
| 重量(不含鏡頭) | 約1420 g |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C |
| 濕度 | 20%~80%RH無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | 讀碼平臺,MVS客戶端 |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 32/64bits |
| 認證 | CE,KC |
海康MV-PD010003-12C-8C智能讀碼器12mp彩色讀碼一體化套件應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物流讀碼、倉儲分揀、快遞分揀